False

Investiční dotace pro JSDH

GŘ HZS ČR//Technika

14.01.2017
Investiční dotace pro JSDH
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2017 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 5 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „Zásady“), č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015.
GŘ HZS ČR obdrželo celkem 1080 ks žádostí o poskytnutí účelové dotace. 81 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodů nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v Zásadách pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015) (dále jen „Zásady“) nebo ve Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2017 (Č.j.: MV-8364-1/PO-IZS-2016). Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí
z hodnocení jsou uvedeny v příloze.
Podprogram 1 - pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky
Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit pořadník pro přiznání dotací v roce 2017 (viz tabulka).
Pořadník žádostí obcí o dotaci na CAS v roce 2017
  Obec Kraj Typ  Body Dotace mil. 
1 Žilina SCK CAS 14 2,4
2 Raspenava LIK REK V 14 2
3 Jilemnice LIK CAS 13 2,5
4 Letohrad PAK CAS 13 2,5
5 Pacov VYS CAS 12 2,5
6 Potštát OLK CAS 12 2,5
7 Brandýs nad Orlicí PAK CAS 12 2,5
8 Studenec LIK REK V 12 2
9 Rabí PLK CAS 12 2,5
10 Havlíčkova Borová VYS CAS 12 2,5
11 Dolní Poustevna ULK CAS 12 2,5
12 Velvary SCK CAS 12 2,5
13 Velký Újezd OLK CAS 12 2,5
14 Lázně Kynžvart KVK CAS 12 2,5
15 Zdislavice SCK CAS 11 2,5
16 Postřekov PLK CAS 11 2,5
17 Nosislav JMK REK V 11 2
18 Hoříněves KHK CAS 11 2,5
19 Drnovice JMK CAS 11 2,5
20 Strunkovice nad Blanicí JČK CAS 11 2,5
21 Rudník KHK CAS 11 2,5
22 Praha Běchovice PHA CAS 11 2,5
23 Manětín PLK REK M 11 1,5
24 Žeravice JMK CAS 11 2,5
25 Vlčnov ZLK CAS 10 2,5
26 Vysoké nad Jizerou LIK CAS 10 2,5
27 Košťálov LIK CAS 10 2,5
28 Drnholec JMK CAS 10 2,5
29 Duchcov ULK CAS 10 2,5
30 Herálec (ZR) VYS CAS 10 2,5
31 Nové Hrady JČK CAS 10 2,5
32 Bohumín (Starý Bohumín) MSK REK V 10 2
33 Pozlovice ZLK CAS 10 2,5
34 Lipová-lázně OLK CAS 10 2,5
35 Veselí nad Lužnicí JČK CAS 10 2,5
36 Svitavy PAK CAS 10 2,5
37 Bánov ZLK CAS 10 2,5
38 Chropyně ZLK CAS 10 2,5
39 Chotilsko SCK REK M 9 1,5
40 Rynoltice LIK CAS 9 2,5
41 Karlovice LIK CAS 9 2,5
42 Osvětimany ZLK CAS 9 2,5
43 Rataje nad Sázavou SCK REK V 9 2
44 Miroslav JMK CAS 9 2,5
45 Tovačov OLK CAS 9 2,5
46 Bohuňovice OLK CAS 9 2,5
47 Hájek KVK CAS 9 2,5
48 Kobeřice MSK REK M 9 1,5
49 Nové Strašecí SCK CAS 9 2,5
50 Karviná (Hranice) MSK CAS 9 2,5
51 Roudnice nad Labem ULK CAS 9 2,5
52 Uhlířské Janovice SCK CAS 8 2,5
53 Nesovice JMK REK V 8 2
54 Nový Knín SCK CAS 8 2,5
55 Nový Hrozenkov ZLK CAS 8 2,5
56 Maršovice LIK CAS 8 2,5
57 Chvalovice JMK CAS 8 2,5
58 Bohdalov VYS CAS 8 2,5
59 Kobylí JMK CAS 8 2,5
60 Dobruška KHK CAS 8 2,5
61 Soběšice PLK CAS 7 2,5
62 Senetářov JMK REK V 7 2
63 Úžice SCK CAS 7 2,5
64 Kyšice PLK CAS 7 2,5
65 Březová MSK CAS 7 2,5
66 Lomnice nad Lužnicí JČK CAS 7 2,5
67 Kostelec nad Labem SCK CAS 7 2,5
68 Brodek u Přerova OLK CAS 7 2,5
69 Dobratice MSK REK V 6 2
70 Kosova Hora SCK CAS 6 2,5
71 Zádveřice - Raková ZLK CAS 6 2,5
72 Vacov JČK CAS 6 2,5
73 Kunžak JČK CAS 6 2,5
74 Krucemburk VYS CAS 6 2,5
75 Rožďalovice SCK CAS 6 2,5
76 Plánice PLK REK M 6 1,5
77 Poličná ZLK CAS 6 2,5
78 Dolní Bukovsko JČK CAS 6 2,5
79 Plumlov OLK CAS 6 2,5
80 Vrdy SCK CAS 6 1,5
81 Albrechtice MSK CAS 6 2,5
82 Klášterec nad Ohří ULK CAS 6 2,5
83 Praha 11 - Chodov PHA CAS 6 2,5
84 Mělník SCK CAS 5 2,5
85 Děčín ULK REK M 5 1,5
86 Hranice OLK CAS 5 2,5
87 Odolena Voda SCK CAS 5 2
88 Lipůvka JMK CAS 5 2,5
89 Liberec - Vesec LIK CAS 4 2,5
90 Blatná JČK CAS 4 2,5
91 Vodňany JČK CAS 4 2,5
92 Skalice u České Lípy LIK REK M 4 0,948955
93 Strakonice JČK CAS 3 2,5
94 Meziměstí KHK REK M 3 1,5
1